- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 2000万人民币 | 2019-12-18 | 存续 |
| 工商注册号 | 440300208996831 | 组织机构代码 | MA5G0H24-2 | |
| 统一信用代码 | 91440300MA5G0H242A | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91440300MA5G0H242A | 行业 | 其他服务业 | |
| 营业期限 | 2019-12-18至无固定期限 | 核准日期 | 2019-12-18 | |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 | 英文名称 | Shenzhen Zhuxin Tongcheng Cultural Tourism and Health Care Group Co., Ltd | |
| 注册地址 | 深圳市福田区梅林街道梅都社区环林街2号绿化大厦2A-D17 | |||
| 经营范围 |
文化与旅游项目策划及信息咨询;康养产业咨询开发及管理;健康管理咨询(不含医疗行为);旅游资源及景区开发、建设、运营;文化创意及旅游、文化产品开发;企业管理咨询、商务信息咨询、信息咨询(不含限制项目);国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可证后方可经营)。
|
|||